Peter Pressley

Time Trial Results
Class Car Number Course Date Time
TT08 161 Thunderhill - counter-clockwise September 21,2008 2:12.209
TT08 161 Thunderhill - counter-clockwise August 17, 2008 2:08.524
TT08 161 Thunderhill - counter-clockwise April 20, 2008 2:10.682
TT8 161 Infineon February 17, 2008 1:59.243
TT07 161 Thunderhill - counter-clockwise August 5, 2007 2:11.718
TT07 161 Thunderhill - counter-clockwise April 1, 2007 2:09.969
TT07 161 Thunderhill - counter-clockwise September 24, 2006 2:09.023
TT07 161 Thunderhill - clockwise July 30, 2006 2:17.905
TT07 161 Buttonwillow - clockwise with star mazda June 25, 2006 2:15.68
NP 161 Thunderhill - clockwise September 24, 2005 2:18.190
NP 161 Thunderhill - counter-clockwise August 7, 2005 2:16.358
NP 161 Buttonwillow - clockwise with star mazda June 26, 2005 2:23.548
NP 161 Thunderhill - counter-clockwise April 10, 2005 2:15.275
NP 161 Laguna Seca May 31, 2004 1:53.415
NP 161 Thunderhill - counter-clockwise April 4, 2004 2:14.899
NP 161 Buttonwillow - counter-clockwise March 14, 2004 2:27.287
NP 161 Thunderhill - counter-clockwise October 19, 2003 2:16.677
NI 161 Laguna Seca May 4, 2003 1:54.151
