Jim Lane

Car: 944
Time Trial Results
Class Car Number Course Date Time
TT06 400 Thunderhill - counter-clockwise September 21,2008 2:05.316
TT06 400 Thunderhill - counter-clockwise August 17, 2008 2:08.769
TT06 400 Buttonwillow - clockwise May 25, 2008 2:11.956
TT06 400 Thunderhill - counter-clockwise April 20, 2008 2:06.794
TT06 400 Thunderhill - counter-clockwise September 23, 2007 2:07.380
TT06 400 Thunderhill - counter-clockwise August 5, 2007 2:08.078
TT06 400 Buttonwillow - clockwise May 26, 2007 2:10.145
TT06 400 Thunderhill - counter-clockwise April 1, 2007 2:07.744
TT05 400 Thunderhill - counter-clockwise September 24, 2006 2:07.413
CP 400 Thunderhill - clockwise September 24, 2005 2:12.898
CP 400 Thunderhill - counter-clockwise August 7, 2005 2:12.762
CP 400 Buttonwillow - clockwise with star mazda June 26, 2005 2:13.700
CP 400 Thunderhill - counter-clockwise April 10, 2005 2:12.425
CP 400 Laguna Seca May 31, 2004 1:51.007
CP 400 Thunderhill - counter-clockwise April 4, 2004 2:11.537
CP 400 Thunderhill - counter-clockwise October 19, 2003 2:12.131
CP 400 Thunderhill - clockwise August 10, 2003 2:14.495
CP 400 Thunderhill - clockwise July 25, 2002 2:15.630
CP 400 Buttonwillow with star mazda May 19, 2002 2:19.072
CP 400 Laguna Seca March 31, 2002 1:54.004
CI 400 Thunderhill - counter-clockwise March 3, 2002 2:20.361
CI 408 Thunderhill - counter-clockwise October 21, 2001 2:19.444