Joe Gehman

Time Trial Results
Class Car Number Course Date Time
TT05 176 Thunderhill - counter-clockwise April 20, 2008 2:04.735
TT5 176 Infineon February 17, 2008 1:51.917
TT04 176 Thunderhill - counter-clockwise September 23, 2007 2:04.227
TT04 176 Thunderhill - counter-clockwise August 5, 2007 2:04.524
TT04 176 Buttonwillow - clockwise May 26, 2007 2:07.843
TT04 176 Thunderhill - counter-clockwise April 1, 2007 2:05.866
TT07 176 Thunderhill - counter-clockwise September 24, 2006 2:05.557
TT07 176 Thunderhill - clockwise July 30, 2006 2:07.516
TT07 176 Buttonwillow - clockwise with star mazda June 25, 2006 2:09.35
TT07 176 Thunderhill - counter-clockwise April 29, 2006 2:05.908
OI 176 Thunderhill - clockwise September 24, 2005 2:09.333
OI 176 Buttonwillow - clockwise with star mazda June 26, 2005 2:10.808
OI 176 Thunderhill - counter-clockwise April 10, 2005 2:06.014
OI 176 Buttonwillow - counter-clockwise July 4, 2004 2:12.582
OI 176 Laguna Seca May 31, 2004 1:45.703
OI 176 Thunderhill - counter-clockwise April 4, 2004 2:07.416
OI 176 Buttonwillow - counter-clockwise March 14, 2004 2:13.570
OI 176 Thunderhill - counter-clockwise October 19, 2003 2:11.319
OI 176 Thunderhill - clockwise August 10, 2003 2:08.133
OI 176 Laguna Seca May 4, 2003 1:47.080
OI 176 Thunderhill - clockwise August 21, 2002 2:12.314
OI 176 Thunderhill - clockwise July 25, 2002 2:13.088
OI 176 Buttonwillow with star mazda May 19, 2002 2:16.008
OI 176 Laguna Seca March 31, 2002 1:50.676
OI 176 Thunderhill - counter-clockwise March 3, 2002 2:14.681
OI 176 Thunderhill - counter-clockwise August 25, 2001 2:18.267
OI 176 Buttonwillow with star mazda May 20, 2001 2:23.284
OI 176 Laguna Seca April 15, 2001 1:56.074
OI 176 Thunderhill - clockwise March 11, 2001 2:19.539
