Steve Casaletto


Time Trial Results
Class Car Number Course Date Time
EX 421 Thunderhill - counter-clockwise September 23, 2007 2:07.201
W 288 Thunderhill - counter-clockwise August 7, 2005 1:59.158
W 288 Buttonwillow - clockwise with star mazda June 26, 2005 2:02.611
W 288 Laguna Seca May 31, 2004 1:40.734
W 288 Buttonwillow - counter-clockwise March 14, 2004 2:06.170
DM 288 Thunderhill - counter-clockwise October 19, 2003 2:03.722
DM 288 Thunderhill - clockwise August 10, 2003 2:09.270
DM 288 Laguna Seca May 4, 2003 1:45.399
DM 288 Thunderhill - counter-clockwise March 3, 2002 2:08.513
DM 288 Thunderhill - counter-clockwise October 21, 2001 2:06.965
CP 288 Laguna Seca April 15, 2001 1:58.641
CP 288 Thunderhill - clockwise October 21, 2000 2:23.090
CP 288 Thunderhill - counter-clockwise August 26, 2000 2:19.620
CP 288 Laguna Seca June 10, 2000 1:56.200
CP 288 Thunderhill - clockwise October 10, 1999 2:23.462
CP 288 Thunderhill - counter-clockwise July 25, 1999 2:20.182
CP 288 Laguna Seca June 13, 1999 1:57.583
CP 288 Buttonwillow April 18, 1999 2:19.969
CP 288 Thunderhill - counter-clockwise March 8, 1999 2:25.930
CP 288 Laguna Seca May 31, 1998 2:00.414
CP 288 Buttonwillow April 14, 1998 2:22.277

The Store

2008 Sponsors
> Carlsen Porsche (Gold)

> BPS Reprographics (Silver)

> Club Sportiva (Silver)

> Smart Racing Products/Jerry Woods (Silver)

Bronze Sponsors
> A.G. Edwards & Sons, Inc.

>

> Club Auto Sport

> Commercial Coverage Insurance Agency, Inc.

>

> High Performance House

> NAI BT Commercial

> Orion Partners Ltd. (Bill McCubbin)

> Roger Kraus Tires, Inc.

> SCARGO Racing

>

> Wine Country Motor Sports

Navigation