Cameron Carrington

Time Trial Results
Class Car Number Course Date Time
CP 340 Buttonwillow - counter-clockwise July 4, 2004 2:28.800
CP 340 Laguna Seca May 31, 2004 1:59.402
CP 340 Thunderhill - counter-clockwise April 4, 2004 2:18.845
CP 340 Buttonwillow - counter-clockwise March 14, 2004 2:27.121
CP 340 Thunderhill - counter-clockwise October 19, 2003 2:22.245
CP 340 Buttonwillow with star mazda May 19, 2002 2:24.794
CP 340 Laguna Seca March 31, 2002 1:57.471
CP 340 Thunderhill - counter-clockwise March 3, 2002 2:19.330
CP 340 Thunderhill - counter-clockwise October 21, 2001 2:19.319
CP 340 Buttonwillow with star mazda May 20, 2001 2:25.969
CP 340 Laguna Seca April 15, 2001 1:58.362
CP 340 Thunderhill - clockwise October 21, 2000 2:29.396
CP 340 Thunderhill - counter-clockwise July 25, 1999 2:24.218
CP 340 Buttonwillow April 18, 1999 2:20.865
CP 340 Thunderhill - counter-clockwise March 8, 1999 2:24.480
CI 340 Thunderhill - counter-clockwise June 28, 1998 2:27.323
