Bret Boutet

Time Trial Results
Class Car Number Course Date Time
GT1S 750 Thunderhill - counter-clockwise September 24, 2006 2:13.741
GT1S 750 Thunderhill - clockwise July 30, 2006 2:21.226
QM 750 Thunderhill - clockwise July 25, 2002 2:13.477
HI 750 Laguna Seca March 31, 2002 1:59.093
HI 750 Thunderhill - counter-clockwise October 21, 2001 2:26.098
HI 750 Laguna Seca April 15, 2001 1:59.761
GX 750 Thunderhill - clockwise March 11, 2001 2:34.522
