Karen Beckley

Time Trial Results
Class Car Number Course Date Time
UL 13L Buttonwillow with star mazda May 19, 2002 2:05.749
UL 13L Buttonwillow with star mazda May 20, 2001 2:09.767
UL 13L Laguna Seca April 15, 2001 1:41.971
UL 13L Thunderhill - clockwise March 11, 2001 2:13.857
KML 13L Thunderhill - clockwise October 21, 2000 2:12.707
KML 13L Thunderhill - counter-clockwise August 26, 2000 2:06.267
KML 13L Laguna Seca June 10, 2000 1:47.158
KML 13L Thunderhill - clockwise October 10, 1999 2:15.385
KML 13L Thunderhill - counter-clockwise July 25, 1999 2:19.873
